අපගේ වෙබ් අඩවි වලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

කන්-තාල් D ෆෙක්‍රල් මිශ්‍ර ලෝහ වයර් 0.5mm

කෙටි විස්තරය:


  • මාදිලි අංකය:කන්-තාල් ඩී
  • ශ්‍රේණිගත කිරීම:0Cr23Al5 හඳුන්වා දීම
  • ඝනත්වය:7.25 ග්රෑම්/සෙ.මී.3
  • පිරිවිතර:RoHS, ISO 9001
  • HS කේතය:7408229000 නිෂ්පාදන
  • නිෂ්පාදන විස්තර

    නිති අසන පැණ

    නිෂ්පාදන ටැග්

    කන්-තාල් ඩීෆෙක්‍රල් මිශ්‍ර ලෝහ වයර් 0.5 මි.මී.

    ගුණාංග \ ශ්‍රේණිය
    රුපියල් 25
    අල් 6
    නැවත අවස්ථාව
    ෆේ බල්.

    උපරිම අඛණ්ඩ සේවා උෂ්ණත්වය (°C)
    විෂ්කම්භය 1.0-3.0, 1225-1350 º C
    විෂ්කම්භය>3.0, 1400º C
    ප්‍රතිරෝධකතාව 20 º C (Ω Mm2/m) 1.45
    ඝනත්වය(g/cm3) 7.1
    ආසන්න ද්‍රවාංකය (º C) 1500
    දිගුව (%) 16-33
    නැවත නැවත නැමීමේ සංඛ්‍යාතය (F/R) 20 º C 7-12
    අඛණ්ඩ සේවා කාලය >60/1350
    ක්ෂුද්‍ර ග්‍රැෆික් ව්‍යුහය ෆෙරයිට්
    චුම්භක ගුණය චුම්භක

    DIA(මි.මී.) Ω /මී 20Ω හි ඕම් එකකට (cm2/Ω) අංශ ප්‍රදේශය මීටරයකට බර (g/m) මීටරයකට මතුපිට වර්ගඵලය (cm2/m) අංශ ප්‍රදේශය(mm2)
    10.00 0.0185 යනු කුමක්ද? 17000 යි 558 (558) 314 යි 78.5
    9.50 යි 0.0205 යනු කුමක්ද? 14600 ආර්. 503 (ස්පාඤ්ඤය) 298 (298) 70.9 ශ්‍රේණිය
    9.00 0.0228 යනු කුමක්ද? 12400 ශ්‍රේණිය 452 (ස්පාඤ්ඤය) 283 (ඉංග්‍රීසියෙන්) 63.6 ශ්‍රේණිය
    8.50 0.0256 යනු කුමක්ද? 10500 (මිල ගණන්) 403 (ස්පාඤ්ඤය) 267 (267) 56.7 ශ්‍රේණිය
    8.00 0.0288 යනු කුමක්ද? 8710 යනු කුමක්ද? 357 - 251 (251) 50.3 යනු කුමක්ද?
    7.50 යි 0.0328 යනු කුමක්ද? 7180 ආර්.එම්. 314 යි 236 යි 44.2 යි
    7.00 0.0377 යනු කුමක්ද? 5840 ආර්. 273 (ස්පාඤ්ඤය) 220 (220) 38.5 ශ්‍රේණිය
    6.50 යි 0.0437 යනු කුමක්ද? 4670 ආර්.එම්. 236 යි 204 ශ්‍රේණිය 33.2
    6.00 0.0513 යනු කුමක්ද? 3680 ආර්.එම්. 201 (අවුරුදු 201) 188 යි 28.3 ශ්‍රේණිය
    5.50 යි 0.061 යනු 2830 ආර්. 169 (ස්පාඤ්ඤය) 173 (ස්පාඤ්ඤය) 23.8 යි
    5.00 0.0738 යනු කුමක්ද? 2130 යි 139 (ස්පාඤ්ඤය) 157 (157) 19.6 ශ්‍රේණිය
    4.80 යනු කුමක්ද? 0.0801 යනු 0.0801 වේ. 1880 128 (128) 151 (151) 18.1
    4.50 යි 0.0912 යනු කුමක්ද? 1550 ආර්. 113 141 (141) 15.9 ශ්‍රේණිය
    4.20 යි 0.105 1260 ආර්. 98.4 ශ්‍රේණිය 132 යි 13.9
    4.00 ට 0.115 1090 (ස්පාඤ්ඤය) 89.2 ශ්‍රේණිය 126 (126) 12.6 12.6
    3.80 යනු කුමක්ද? 0.128 934 (ස්පාඤ්ඤය) 80.5 ශ්‍රේණිය 119 (අවුරුදු 119) 11.3
    3.50 යි 0.151 730 යනු කුමක්ද? 68.3 යනු 110 (110) 9.62 (ඉංග්‍රීසි)
    3.20 යි 0.180 කි 558 (558) 57.1 ශ්‍රේණිය 101 (101) 8.04 ශ්‍රේණිය
    3.00 0.205 යනු කුමක්ද? 459 (ස්පාඤ්ඤය) 50.2 ශ්‍රේණිය 94.2 ශ්‍රේණිය 7.07 ශ්‍රේණිය
    2.80 යනු කුමක්ද?
    2.50 යි 0.295 යනු කුමක්ද? 266 යි 34.9 ට 78.5 4.91 ශ්‍රේණිය
    2.20 යි 0.381 181 (ස්පාඤ්ඤය) 27 69.1 ශ්‍රේණිය 3.80 යනු කුමක්ද?
    2.00 යි 0.462 යනු 136 යි 22.3 ශ්‍රේණිය 62.8 ශ්‍රේණිය 3.14 3.14
    1.90 කි 0.511 යනු කුමක්ද? 117 (117) 20.1 ශ්‍රේණිය 59.7 ශ්‍රේණිය 2.84 යි
    1.80 යනු 0.570 99.2 ශ්‍රේණිය 18.1 56.5 ශ්‍රේණිය 2.54 යි
    1.70 කි 0.639 83.6 ශ්‍රේණිය 16.1 ශ්‍රේණිය 53.4 ශ්‍රේණිය 2.27 යි
    1.60 යනු කුමක්ද? 0.721 යනු 0.721 කි. 69.7 ශ්‍රේණිය 14.3 50.3 යනු කුමක්ද? 2.01 ශ්‍රේණිය
    1.50 මාපකය 0.821 යනු 0.821 කි. 57.4 ශ්‍රේණිය 12.5 12.5 47.1 1.77 මාත්‍රාව
    1.40 යි 0.942 46.7 ශ්‍රේණිය 10.9 මාස්ටර් 44.0 (අන්තර්ජාලය) 1.54 ශ්‍රේණිය
    1.30 ට 1.09 ශ්‍රේණිය 37.4 යි 9.42 40.8 ශ්‍රේණිය 1.33 මාත්‍රාව
    1.20 යි 1.28 ශ්‍රේණිය 29.4 ශ්‍රේණිය 8.03 37.7 ශ්‍රේණිය 1.13
    1.10 මාලා 1.53 යනු කුමක්ද? 22.6 ශ්‍රේණිය 6.75 34.6 34.6 ට වැඩි 0.95 යනු
    1.00 යි 1.85 යනු 17 5.58 යනු කුමක්ද? 31.4 ශ්‍රේණිය 0.785 යනු
    0.95 යනු 2.05 ශ්‍රේණිය 14.6 14.6 5.03 (ඉංග්‍රීසි භාෂාව) 29.8 ශ්‍රේණිය 0.709 යනු
    0.90 කි 2.28 යි 12.4 ශ්‍රේණිය 4.52 යි 28.3 ශ්‍රේණිය 0.636 යනු
    0.85 2.56 යි 10.5 මාස්ටර් 4.03 (ඉංග්‍රීසි) 26.7 ශ්‍රේණිය 0.567 යනු කුමක්ද?
    0.80 2.88 යනු 8.71 යි 3.57 යි 25.1 ශ්‍රේණිය 0.503 යනු කුමක්ද?
    0.75 3.28 යි 7.18 3.14 3.14 23.6 ශ්‍රේණිය 0.442
    0.70 කි 3.77 (ඉහළ) 5.84 ශ්‍රේණිය 2.73 යනු කුමක්ද? 22.0 (22.0) 0.385
    0.65 4.37 ශ්‍රේණිය 4.67 ශ්‍රේණිය 2.36 ට 20.4 ශ්‍රේණිය 0.332
    0.60 5.13 3.68 යනු 2.01 ශ්‍රේණිය 18.8 ශ්‍රේණිය 0.283
    0.55 6.1 ශ්‍රේණිය 2.83 යනු කුමක්ද? 1.69 මාත්‍රාව 17.3 0.238
    0.50 යනු කුමක්ද? 7.38 යි 2.13 ශ්‍රේණිය 1.39 මාත්‍රාව 15.7 ශ්‍රේණිය 0.196 යනු
    0.48 8.01 ශ්‍රේණිය 1.88 යනු 1.28 ශ්‍රේණිය 15.1 15.1 0.181
    0.45 9.12 1.55 මාපකය 1.13 14.1 14.1 0.159
    0.42 10.5 මාස්ටර් 1.26 ශ්‍රේණිය 0.984 කි 13.2 0.139
    0.40 11.5 1.09 ශ්‍රේණිය 0.892 යනු 12.6 12.6 0.126
    0.38 12.8 12.8 0.934 යනු කුමක්ද? 0.805 11.9 මාස්ටර් 0.113
    0.35 15.1 15.1 0.73 0.683 11.0 (11.0) 0.0962 යනු කුමක්ද?
    0.32 18 0.558 යනු කුමක්ද? 0.571 යනු 10.1 ශ්‍රේණිය 0.0804 යනු කුමක්ද?
    0.30 20.5 ශ්‍රේණිය 0.459 0.502 යනු කුමක්ද? 9.42 0.0707 යනු
    0.28 යනු 23.5 ශ්‍රේණිය 0.374 කි 0.437 8.8 මාස්ටර් 0.0616 යනු කුමක්ද?
    0.26 යනු 27.3 0.299 කි 0.377 යනු 8.17 0.0531 යනු කුමක්ද?
    0.25 29.5 ශ්‍රේණිය 0.266 යනු 0.349 7.85 0.0491 යනු කුමක්ද?
    0.24 32.1 32.1 0.235 0.321 7.54 යි 0.0452 යනු කුමක්ද?
    0.23 34.9 ට 0.207 යනු කුමක්ද? 0.295 යනු කුමක්ද? 7.23 0.0415 යනු කුමක්ද?
    0.22 38.1 යි 0.181 0.27 6.91 යි 0.038 යනු කුමක්ද?
    0.21 යනු කුමක්ද? 41.9 ශ්‍රේණිය 0.158 යනු 0.246 යනු කුමක්ද? 6.6 ශ්‍රේණිය 0.0346 යනු කුමක්ද?
    0.20 යනු කුමක්ද? 46.2 ශ්‍රේණිය 0.136 0.223 යනු කුමක්ද? 6.28 යි 0.0314 යනු කුමක්ද?
    0.19 (අනුපාත) 51.1 ශ්‍රේණිය 0.117 යනු 0.201 යනු කුමක්ද? 5.97 (ඉංග්‍රීසි භාෂාව) 0.0284 යනු කුමක්ද?
    0.18 යනු 57 0.0992 යනු කුමක්ද? 0.181 5.65 යනු කුමක්ද? 0.0254 යනු කුමක්ද?
    0.17 (අංක 0.17) 63.9 0.0836 යනු කුමක්ද? 0.161 යනු 5.34 ශ්‍රේණිය 0.0227
    0.16 ශ්‍රේණිය 72.1 ශ්‍රේණිය 0.0697 යනු කුමක්ද? 0.143 5.03 (ඉංග්‍රීසි භාෂාව) 0.0201 යනු කුමක්ද?
    0.15 82.1 යනු 0.0574 යනු කුමක්ද? 0.125 4.71 යි 0.0177 යනු කුමක්ද?
    0.14 (අංක 0.14) 94.2 ශ්‍රේණිය 0.0467 යනු කුමක්ද? 0.109 යනු 4.40 යි 0.0154 යනු කුමක්ද?
    0.13 109 (අවසාන) 0.0374 යනු කුමක්ද? 0.0942 යනු කුමක්ද? 4.08 ශ්‍රේණිය 0.0133
    0.12 128 (128) 0.0294 යනු කුමක්ද? 0.0803 යනු කුමක්ද? 3.77 (ඉහළ) 0.0113 යනු කුමක්ද?
    0.11 153 (ස්පාඤ්ඤය) 0.0226 යනු කුමක්ද? 0.0675 3.46 යි 0.0095 යනු කුමක්ද?
    0.10 (0.10) 185 යි 0.017 යනු කුමක්ද? 0.0558 යනු කුමක්ද? 3.14 3.14 0.00785
    0.09 ශ්‍රේණිය 228 (228) 0.0124 යනු කුමක්ද? 0.0452 යනු කුමක්ද? 2.83 යනු කුමක්ද? 0.0636 යනු කුමක්ද?
    0.08 ශ්‍රේණිය 288 (288) 0.00871 යනු කුමක්ද? 0.0357 යනු කුමක්ද? 2.51 යි 0.00503 යනු කුමක්ද?
    0.07 යනු 377 (ස්පාඤ්ඤය) 0.00584 යනු කුමක්ද? 0.0273 යනු කුමක්ද? 2.20 යි 0.00385 යනු කුමක්ද?
    0.06 ශ්‍රේණිය 513 (ස්පාඤ්ඤය) 0.00368 යනු කුමක්ද? 0.0201 යනු කුමක්ද? 1.88 යනු 0.00283
    0.05 යනු කුමක්ද? 738 - 0.00213 යනු කුමක්ද? 0.0139 1.57 මාත්‍රාව 0.001 (0.001) යනු කුමක්ද?

    කන්-තාල් D ෆෙක්‍රල් මිශ්‍ර ලෝහ වයර් 0.5mm
    කන්-තාල් D ෆෙක්‍රල් මිශ්‍ර ලෝහ වයර් 0.5mm

     


  • පෙර:
  • ඊළඟ:

  • ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.