රසායනික සංයුතිය
| මූලද්රව්යය | සංරචකය |
| Sn | 4.2-5.8% |
| Fe | ≤ (අයි.වී.)0.1 ශ්රේණිය% |
| Zn | ≤ (අයි.වී.)0.3% |
| P | 0.03-0.35% |
| Pb | ≤ (අයි.වී.)0.05 යනු කුමක්ද?% |
| Cu | ශේෂය |
යාන්ත්රිකදේපළ
| මිශ්ර ලෝහය | කෝපය | ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත්අ/මි.මී.2 | දික් වීම % | දෘඪතාව HV | සටහන |
| O | 295-400 | ≥40 | 75-105 |
| |
| පැය 1/2 | 400-505 | ≥14 | 120-160 |
| |
| H | 525-625 | ≥8 | 165-210 |
150 0000 2421