අයිතමය | අගය |
ආරම්භක ස්ථානය | ෂැංහයි, චීනය |
වෙළඳ නාමය | ටැංකි |
වර්ගය | |
අයදුම්පත | විදුලි කේබල්, විදුලි වයර්, විදුලි උපකරණ, ඉලෙක්ට්රොනික, සන්නිවේදනය, මොනිටර රේඛාව, ට්රාන්ස්ෆෝමරය, ස්පීකර් දඟර, හඬ දඟර, ශ්රව්ය උපකරණ, හෙඩ්සෙට්, ලාම්පුව, ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් ආදිය. |
සන්නායක ද්රව්ය | 99.97% සංශුද්ධතා තඹ මට්ටම (සී 10200) |
සන්නායක වර්ගය | මිශ්ර ලෝහ නොවන |
වයර් මාපකය | 0.08මි.මී.-0.4මි.මී. |
සහතික කිරීම | ISO9001,SGS,REACH,ROHS |
සම්මත ප්රතිරෝධය (20 ºC) | ≤0.01724Ω.මි.මී.2/මී |
දිගු කිරීම | ≥25% |
අවසාන ශක්තිය (Mpa) | ≥300 |
සටහන | වැඩිදුර තොරතුරු, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න |
හිස් වල ලක්ෂණතඹ වයර් | ||||||||
විෂ්කම්භය | ඉවසීම | ඕවලිය උපරිමය | එලොන්ජියෝ | ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | විද්යුත් ප්රතිරෝධය | |||
මෘදු වයර් | දෘඩ වයරය | මෘදු වයර් | දෘඩ වයරය | මෘදු වයර් | දෘඩ වයරය | |||
mm | mm | mm | % | කි.ග්රෑ/මි.මී.2 | Ωමිමී2/මී | Ωමිමී2/මී | ||
0.3 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.32 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.36 යනු | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.38 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.4 ශ්රේණිය | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.41 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.42 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.43 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.44 යනු කුමක්ද? | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.45 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.46 යනු | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.47 (අඟල් 0.47) | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.48 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.49 යනු කුමක්ද? | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.5 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.52 යනු කුමක්ද? | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.53 යනු | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.54 යනු කුමක්ද? | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.55 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.56 යනු | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.58 යනු | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.6 ශ්රේණිය | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.62 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.65 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.66 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.68 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.7 මාත්රාව | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.72 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.74 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.75 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.76 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.78 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.79 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.8 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.81 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.82 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.85 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.9 මාත්රාව | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.95 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.98 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1 යි | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.02 ශ්රේණිය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.03 (ඉංග්රීසි බසින්) | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.05 ශ්රේණිය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.1 ශ්රේණිය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.13 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.15 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.2 ශ්රේණිය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.25 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.3. | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.35 මාපකය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.38 මාත්රාව | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.4 ශ්රේණිය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.45 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.5 මාලා | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.6 ශ්රේණිය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.62 යනු කුමක්ද? | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.65 මාපකය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.7 මාලා | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.71 ශ්රේණිය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.8 මාලා | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
2 | ±0.008 | 0.008 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
2.13 ශ්රේණිය | ±0.008 | 0.008 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
හිස් තඹ වයර් වල ලක්ෂණ | ||||||||
විෂ්කම්භය | ඉවසීම | ඕවලිය උපරිමය | එලොන්ජියෝ | ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | විද්යුත් ප්රතිරෝධය | |||
මෘදු වයර් | දෘඩ වයරය | මෘදු වයර් | දෘඩ වයරය | මෘදු වයර් | දෘඩ වයරය | |||
mm | mm | mm | % | කි.ග්රෑ/මි.මී.2 | Ωමිමී2/මී | Ωමිමී2/මී | ||
0.3 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.32 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.36 යනු | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.38 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.4 ශ්රේණිය | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.41 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.42 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.43 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.44 යනු කුමක්ද? | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.45 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.46 යනු | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.47 (අඟල් 0.47) | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.48 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.49 යනු කුමක්ද? | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.5 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.52 යනු කුමක්ද? | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.53 යනු | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.54 යනු කුමක්ද? | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.55 | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.56 යනු | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.58 යනු | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.6 ශ්රේණිය | ±0.004 | 0.004 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.62 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.65 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.66 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.68 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.7 මාත්රාව | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.72 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.74 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.75 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.76 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.78 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.79 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.8 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.81 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.82 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.85 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.9 මාත්රාව | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.95 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
0.98 යනු | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1 යි | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.02 ශ්රේණිය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.03 (ඉංග්රීසි බසින්) | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.05 ශ්රේණිය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.1 ශ්රේණිය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.13 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.15 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.2 ශ්රේණිය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.25 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.3. | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.35 මාපකය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.38 මාත්රාව | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.4 ශ්රේණිය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.45 | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.5 මාලා | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.6 ශ්රේණිය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.62 යනු කුමක්ද? | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.65 මාපකය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.7 මාලා | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.71 ශ්රේණිය | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
1.8 මාලා | ±0.005 | 0.005 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
2 | ±0.008 | 0.008 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
2.13 ශ්රේණිය | ±0.008 | 0.008 යනු කුමක්ද? | ≥25 ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 ≤0.017241 | ≤0.017960 (මිල ගණන්) |
150 0000 2421