නිෂ්පාදන පිරිවිතර:
| No | පරීක්ෂණ වගන්තිය | ඒකකය | සම්මත | පරීක්ෂණ ප්රතිඵලය |
| 1 යි | Ni | % | 54.5-57.0 | 56.71 යනු დან |
| 2 | C | % | ≤0.050 යනු කුමක්ද? | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? |
| 3 | Co | % | ≤0.050 යනු කුමක්ද? | <0.001 · <0.001 |
| 4 | Cu | % | ≤0.010 යනු ≤0.010 වේ. | <0.001 · <0.001 |
| 5 | Cr | % | ≤0.010 යනු ≤0.010 වේ. | <0.001 · <0.001 |
| 6 | H | % | ≤0.005 | <0.001 · <0.001 |
| 7 | Fe | % | ≤0.050 යනු කුමක්ද? | 0.027 යනු කුමක්ද? |
| 8 | Nb | % | ≤0.025 | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? |
| 9 | න+ඕ | % | ≤0.050 යනු කුමක්ද? | 0.040 යනු කුමක්ද? |
| 10 | Ti | % | වෙනත් | වෙනත් |
150 0000 2421